Elke 3 of 4 jaar in een nieuwe Kia rijden? Met Kia Private Plan kan dat.
Kia Private Plan: een nieuwe Kia voor een vast maandbedrag
Met Kia Private Plan koopt u een nieuwe Kia en betaalt u een vast bedrag per maand. Bij de start ligt de restwaarde van uw auto al vast. Die betaalt u niet tijdens de looptijd af. Zo betaalt u vooral voor het gebruik.
Wat is Kia Private Plan?
Kia Private Plan is een financiering van Kia Finance met een slottermijn. Bij het afsluiten stelt Kia de Toekomstig Gegarandeerde Minimumwaarde vast: wat uw Kia aan het einde van het contract minimaal waard is. Die waarde is de slottermijn. U betaalt hem alleen als u de auto na afloop wilt houden.
Uw maandbedrag stelt u zelf samen. U kiest een looptijd van 36 of 48 maanden, een kilometrage van 10.000, 15.000, 20.000 of 30.000 km per jaar en een aanbetaling of inruil. Tot en met 31 december 2026 geldt een actierente van 2,99% op de elektrische modellen en 4,99% op de overige modellen.
Met Kia Private Plan kiest u voor
- Een vast maandbedrag
- Een gegarandeerde restwaarde
- Actierente van 2,99% op elektrische modellen, 4,99% op de overige modellen
- Zelf kiezen: kilometrage, aanbetaling en inruil
- Een looptijd van 36 of 48 maanden
Onze Kia Private Plan modellen
Einde contract?
Aan het einde van het contract heeft u drie mogelijkheden:
1. Vernieuwen
Lever uw Kia in en stap over op een nieuwe Kia. Is uw Kia meer waard dan de slottermijn? Dan gebruikt u het verschil als aanbetaling voor uw volgende Kia.
2. Teruggeven
Wilt u geen nieuwe auto? Dan levert u uw Kia in. Klopt de kilometerstand en is de auto in goede staat, dan betaalt u niets bij.
3. Houden
Rijdt u liever door in uw Kia? Dan betaalt u de slottermijn. In één keer of met een nieuwe financiering.
Rekenvoorbeelden Kia Private Plan
Model | Uitvoering | Consumentenprijs | Aanbetaling of inruil | Totaal kredietbedrag | Slottermijn | Debetrente / JKP | Termijn p.m. | Totaal te betalen |
Picanto | Picanto 1.0 4Z ComfortLine | € 20.995,00 | € 6.298,50 | € 14.696,50 | € 9.087,75 | 4,99% / 4,99% | € 165,81 | € 17.046,63 |
Stonic | Stonic 1.0T MHEV ComfortLine | € 28.295,00 | € 8.488,50 | € 19.806,50 | € 12.350,25 | 4,99% / 4,99% | € 221,52 | € 22.983,21 |
EV2 | EV2 42.2kWh Essential | € 27.595,00 | € 8.278,50 | € 19.316,50 | € 11.190,90 | 2,99% / 2,99% | € 207,18 | € 21.135,54 |
EV3 | EV3 58.3kWh Air | € 36.995,00 | € 11.098,50 | € 25.896,50 | € 15.128,40 | 2,99% / 2,99% | € 275,29 | € 28.342,32 |
EV4 | EV4 58.3kWh Air | € 37.495,00 | € 11.248,50 | € 26.246,50 | € 14.965,00 | 2,99% / 2,99% | € 286,24 | € 28.704,52 |
EV4 Fastback | EV4 Fastback 81.4kWh Plus | € 44.595,00 | € 13.378,50 | € 31.216,50 | € 16.568,00 | 2,99% / 2,99% | € 364,64 | € 34.070,72 |
EV5 | EV5 81.4 kWh Air | € 44.495,00 | € 13.348,50 | € 31.146,50 | € 17.814,50 | 2,99% / 2,99% | € 338,59 | € 34.066,82 |
EV6 | EV6 63kWh Light Edition | € 44.995,00 | € 13.498,50 | € 31.496,50 | € 16.680,10 | 2,99% / 2,99% | € 368,62 | € 34.373,86 |
EV9 | EV9 76.1kWh First Edition | € 59.995,00 | € 17.998,50 | € 41.996,50 | € 22.949,55 | 2,99% / 2,99% | € 477,58 | € 45.873,39 |
Niro Hybrid | Niro HEV 1.6 ComfortLine | € 36.195,00 | € 10.858,50 | € 25.336,50 | € 15.851,25 | 4,99% / 4,99% | € 282,37 | € 29.405,01 |
Seltos | Seltos HEV 1.6 Air | € 39.995,00 | € 11.998,50 | € 27.996,50 | € 18.341,75 | 4,99% / 4,99% | € 296,40 | € 32.568,95 |
Sportage Hybrid | Sportage 1.6T HEV ComfortLine | € 43.495,00 | € 13.048,50 | € 30.446,50 | € 19.136,25 | 4,99% / 4,99% | € 337,66 | € 35.343,93 |
Sportage Plug-in Hybrid | Sportage 1.6T PHEV ComfortLine | € 43.495,00 | € 13.048,50 | € 30.446,50 | € 17.427,05 | 4,99% / 4,99% | € 369,98 | € 35.186,09 |
Sorento Plug-in Hybrid | Sorento 1.6T PHEV DynamicLine | € 57.995,00 | € 17.398,50 | € 40.596,50 | € 23.895,90 | 4,99% / 4,99% | € 480,86 | € 46.977,18 |
PV5 Passenger | PV5 Passenger 51.5kWh Essential | € 39.995,00 | € 11.998,50 | € 27.996,50 | € 16.724,85 | 2,99% / 2,99% | € 290,35 | € 30.661,65 |
Alle rekenvoorbeelden: looptijd 48 maanden, 10.000 km per jaar, 30% aanbetaling of inruil. De slottermijn is gelijk aan de Toekomstig Gegarandeerde Minimumwaarde.
Let op! Geld lenen kost geld.
Kia Private Plan betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Open Bank, S.A., Branche Nederland, t.h.o.d.n. Santander Consumer Finance. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en het standaard informatieblad in de showroom. Wensink treedt op als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Wensink en Kia Finance geven geen advies. U bepaalt zelf of het gewenste financiële product past bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. De actietarieven zijn geldig bij een aanvraag van 01-10-2026 tot en met 31-12-2026. Deze actie is niet te combineren met andere acties. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Fouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.